Depth | 58.4mm |
Weight with Stand (Approximate) | 3.08kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 75 x 75 |
Height with Stand | 474.98mm |
Width with Stand | 556.26mm |
Depth with Stand | 218.44mm |
Color Family | Negro |
Technical Information |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.09440mm x 0.28020mm |
Response Time | 5ms |
Features | Modo de debilidad de color |
| Modo Lectura |
| Punto de mira |
| Sin parpadeos |
| Soporte extraíble |
| Super Resolution + |
| Tecnología Black Stabilizer |
| Tecnología Dynamic Action Sync |
| Ángulo de Visualización Amplio |
| Ahorro de energía inteligente |
| Control en pantalla |
| Interruptor de entrada automático |
| Diseńo ergonómico |
| ComfortView |
| Anti Reflejos |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 62.2cm (24.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Curved Screen | No |
Screen Size Class | 25″ |
Stand Adjustments | Inclinable |
| Altura |
Adjustable Stand | Sí |
Response Time Details | 6ms GTG (rápido) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.