VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 454.70mm |
Width with Stand | 613.50mm |
Depth with Stand | 214.90mm |
Color Family | Color Dual |
Technical Information |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.15540mm x 0.15540mm |
Response Time | 5ms |
Features | Bisel sin marco |
| Control en pantalla |
| Diseńo ergonómico |
| HDR10 |
| Modo de debilidad de color |
| Modo Lectura |
| Sin bisel en 3 de sus lados |
| Sin parpadeos |
| Super Resolution + |
| Tecnología Black Stabilizer |
| Tecnología Dynamic Action Sync |
| Ahorro de energía inteligente |
| Anti Reflejos |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | 4K UHD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Screen Size Class | 27″ |
Stand Adjustments | Inclinable |
Response Time Details | 6ms GTG (rápido) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.