Weight with Stand (Approximate) | 6.89kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 4.93m |
Width with Stand | 817.88mm |
Depth with Stand | 223.52mm |
Technical Information |
Aspect Ratio | 21:9 |
Pixel Pitch | 0.31200mm x 0.31200mm |
Response Time | 5ms |
Features | Interruptor de entrada automático |
| Modo de debilidad de color |
| Modo Juego |
| Pantalla Dual |
| Punto de mira |
| Sin parpadeos |
| sRGB |
| Super Resolution + |
| Tecnología Black Stabilizer |
| Tecnología Dynamic Action Sync |
| VESA DisplayHDR 400 |
| Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
| Calibración de color |
| Control en pantalla |
| Diseńo ergonómico |
| Ahorro de energía inteligente |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 86.4cm (34″) |
Screen Mode | UW-FHD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Screen Size Class | 34″ |
Stand Adjustments | Altura |
| Pivote |
| Inclinable |
Response Time Details | 6ms GTG (rápido |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.