iPhone 17 Negro 256GB – El smartphone más potente de Apple con ProMotion 120Hz
$6,131,531 El precio original era: $6,131,531.$4,827,977El precio actual es: $4,827,977.
Descubre el nuevo iPhone 17 con chip A19, pantalla ProMotion 120Hz de 6.3″, cámara dual 48MP y batería que dura todo el día. La experiencia iPhone más avanzada.
Hay existencias


Tu compra es fácil y rápida

Múltiples métodos de pago

Envío estimado de 2 a 3 días hábiles

Compra segura y garantizada
iPhone 17: Redefiniendo los límites de lo posible
El nuevo iPhone 17 representa la culminación de la innovación Apple, combinando potencia extraordinaria con un diseño elegante y sofisticado. Su pantalla Super Retina XDR de 6.3″ con ProMotion adapta automáticamente la frecuencia hasta 120Hz, ofreciéndote la experiencia visual más fluida en un iPhone.
Rendimiento sin precedentes
El chip A19 de 3nm establece un nuevo estándar en rendimiento y eficiencia energética. Con 6 núcleos de CPU y 5 núcleos GPU, maneja sin esfuerzo las tareas más exigentes mientras optimiza el consumo de batería.
Sistema de cámara profesional
La cámara dual de 48MP con apertura f/1.6 captura detalles sorprendentes incluso en condiciones de poca luz. La cámara frontal de 18MP con Center Stage te mantiene siempre en el centro de la acción durante las videollamadas.
Diseñado para durar
Con Ceramic Shield 2, clasificación IP68 y marco de titanio, el iPhone 17 establece nuevos estándares de durabilidad. La batería de 3692mAh te acompaña durante todo el día, con soporte para carga rápida de 40W y carga inalámbrica.
Propuesta de Valor
La combinación definitiva de potencia, innovación y durabilidad en un smartphone premium con la mejor experiencia de usuario iOS
Características Principales
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 de 3nm con 6 núcleos
- Cámara dual 48MP con apertura f/1.6
- Memoria 256GB y 8GB RAM
- Batería 3692mAh con carga rápida 40W
- iOS más reciente con actualizaciones garantizadas
- Resistencia al agua IP68
- Ceramic Shield 2 para mayor durabilidad
- 5G y WiFi 6E
- Face ID de última generación
Especificaciones Técnicas
| Altura | 149.6mm |
| Ancho | 71.5mm |
| Apertura de la Cámara Trasera | f/1.6 |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Dual |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3692mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Negro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Negro |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Penta-core (5 Núcleos) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG6J4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 177g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 2100, HSDPA 850, HSDPA 900, UMTS 1700, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, HSDPA 1900, GSM 850, GSM 900, HSDPA 1700 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.1% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA+, 5G NR, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA, LTE, UMTS, HSPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Procesador | A19 |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de segundo procesador | A19 |
| Tipo de Sensor | Háptico, GPS, Giroscopio de alto rango dinámico, Compás Digital, Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |
| Peso | 177.0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14.96 × 7.15 × 0.80 cm |
Tiempos de Entrega
En Teknomark, trabajamos para que tus productos lleguen a tiempo y en perfecto estado. A continuación, detallamos los tiempos estimados de entrega para diferentes ubicaciones en Colombia:
1. Bogotá
Los pedidos realizados en Bogotá tienen un tiempo de entrega estimado de 1 a 2 días hábiles.
2. Ciudades principales
Envíos a ciudades principales como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras grandes urbes tienen un tiempo de entrega estimado de 2 a 4 días hábiles.
3. Zonas rurales y alejadas
Los pedidos dirigidos a zonas rurales o de difícil acceso pueden tardar entre 4 y 7 días hábiles, dependiendo de la ubicación y las condiciones logísticas.
4. Condiciones
Los tiempos de entrega pueden verse afectados por factores como la disponibilidad del producto, el volumen de pedidos, y circunstancias fuera de nuestro control (huelgas, fenómenos climáticos, entre otros).
5. Confirmación y Seguimiento
Una vez confirmado tu pedido y realizado el pago, recibirás un correo electrónico con los detalles y un número de seguimiento para que puedas rastrear el estado de tu envío en tiempo real.
6. Cambios o Retrasos
Si surge algún inconveniente con el tiempo de entrega de tu pedido, nos pondremos en contacto contigo para brindarte una solución rápida y efectiva.
7. Contacto
Para cualquier consulta sobre los tiempos de entrega o el estado de tu pedido, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestros medios de contacto oficiales.
Productos relacionados
Apple AirPods 4 Auriculares Inalámbricos con Audio Espacial y Carga USB-C
In stock
Apple Magic Keyboard iPad Pro 11″ – Teclado Premium con Trackpad y Protección Total Negro
In stock
Apple Magic Trackpad Blanco – Touchpad Inalámbrico Multi-Touch para Mac y iPad
In stock



Valoraciones
No hay valoraciones aún.